Varaustilanne
Varatut päivät ovat merkittynä keltaisella taustavärillä sekä tekstin yliviivauksella esimerkki. Huom. Viimeinen varattu päivä on yleensä vaihtopäivä!
Varaustilanne on päivitetty
28.07.2010 21:33
7/10 |
8/10 |
9/10 |
10/10
11/10 |
12/10 |
1/11 |
2/11 |
3/11
Onnela
| << | Heinäkuu 2010 | >> |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
Unelma
| << | Heinäkuu 2010 | >> |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Punainen tupa
| << | Heinäkuu 2010 | >> |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
Toivola
| << | Heinäkuu 2010 | >> |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|