Varaustilanne
Varatut päivät ovat merkittynä keltaisella taustavärillä sekä tekstin yliviivauksella esimerkki. Huom. Viimeinen varattu päivä on yleensä vaihtopäivä!
Varaustilanne on päivitetty
04.02.2012 20:06
2/12 |
3/12 |
4/12 |
5/12 |
6/12 |
7/12 |
8/12 |
9/12 |
10/12 |
11/12
Onnela
| << | Helmikuu 2012 | >> |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | | | | |
|
|
Unelma
| << | Helmikuu 2012 | >> |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | | | | |
|
Punainen tupa
| << | Helmikuu 2012 | >> |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | | | | |
| |
Toivola
| << | Helmikuu 2012 | >> |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | | | | |
|